Моноблоки серии вид на океан PC характеризуются «широкой конфигурацией, низкой стоимостью и быстрой доставкой» — два размера 21,5″/23,8″, опционально 1920 × 1080 при 100 Гц или 2560 × 1440 при 60 Гц; Версия IPS ≥1000:1, точное соответствие цвета; Версия VA ≥3000:1, светлые темные области – могут удовлетворить как сидячие места, так и игровые досуги.
Моноблоки серии вид на океан PC характеризуются «широкой конфигурацией, низкой стоимостью и быстрой доставкой» — два размера 21,5″/23,8″, опционально 1920 × 1080 при 100 Гц или 2560 × 1440 при 60 Гц; Версия IPS ≥1000:1, точное соответствие цвета; Версия VA ≥3000:1, светлые темные области - могут удовлетворить как сидячие места, так и игровые досуги. Верхняя часть имеет слегка узкую раму с трех сторон, а нижняя часть оснащена перевернутым трапециевидным металлическим кронштейном, выдерживающим нагрузку: широким спереди и узким сзади, его можно перемещать одной рукой, при этом он устойчив и не шатается; В трубке кронштейна предусмотрен паз для прокладки кабелей, а кабели USB и питания «утопают» в линию сзади, благодаря чему на рабочем столе мгновенно поддерживается порядок.
Вся машина основана на архитектуре материнской платы Mini-ITX размером 170 × 170 мм, а процессор/память можно гибко заменять в соответствии с проектом; Встроенные слоты M.2 и 2,5″, системный диск и диск с данными разделены в целях безопасности; Внешний адаптер 12 В отводит источник тепла от корпуса, а повышение температуры составляет не более 8 ℃ при длительной полной нагрузке. 100 × 100 VESA можно закрепить на стене в любое время и быстро развернуть в колл-центрах, на информационных стендах и в школьных компьютерных классах.
По сравнению с высокопроизводительными компьютерами PZ с сенсорным экраном серия ПК более доступна и поддерживает быстрое массовое производство. Серия вид на океан PC — использует масштабы массового производства и тщательно настраиваемые модули, чтобы проложить путь к «экономической эффективности» для партнеров по каналу связи.
ООО Гуандун Цзэхао Сюньлянь Технология | |||
Фото | Спецификация | Спецификация .PC215 | |
![]() ![]() |
Панель | Размер | 21.45 |
Модель панели | MF215FHB-NX0 | ||
Тип панели | BOE VA | ||
Разрешение | 1920*1080 | ||
Скорость перепрошивки (тип.) | 100Hz | ||
Активная область | 497,656*260,28 мм (H*V) | ||
Угол обзора | 178/178 | ||
Шаг точки | 0.241mm | ||
Время отклика (тип.) | 20 мс (G - G) | ||
Цвет дисплея | 16.7M | ||
Яркость (макс.) | 250 кд/м2 | ||
Контрастность (тип.) | 3000:1 | ||
Цветовая гамма (тип.) | NTSC 72% | ||
Материнская плата | Размер материнской платы | 170*170 мм | |
Процессор | 12450H | ||
Разъем DDR | 2*SO-DIMM/ DDR4/Max 3200Mhz/одноканальная до 64 ГБ | ||
Разъем SSD | 1*M.2 (2280/2242) для SSD (PCIe4.0*4 или SATA3.0) Или 1*M.2 (2280/2242) для SSD (PCIe3.0*4 или SATA3.0) + 2*SATA 2.0 (один разделен с M.2) |
||
Сеть | 1*RTL8111H RJ45(1000M)(на основной плате) 1*M.2 E Key 2230, поддержка Wifi&Bluetooth (расширяемая) |
||
USB | 2 * USB3.2 Gen2/2 * USB2.0 (на основной плате) 1*1*5 USB2.0,1*2*10 USB3.2 (с возможностью расширения) |
||
Аудио | Mic_in,Eraphone (на основной плате) Suuport передний Auido out (F_Audio 2*5Pin, расширяемый) |
||
Разъем для подключения динамика | 3W4Ω | ||
Интерфейс | DC2.5+HDMI+VGA+ 2*USB3.2+ LAN+2*USB2.0+Мик+Эрафон | ||
Вход питания | DC2.5 19V | ||
Конфигурация | DDR | 8G | |
SSD | 256G | ||
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
Операционная система | Win11 Pro (без ключа) | ||
Расширяемый USB | NO | ||
Динамик | 3W4Ω*2 | ||
Камера | Дополнительно | ||
MIC | Дополнительно (если взять камеру) | ||
Мощность | Тип | Внешний адаптер | |
Напряжение | DC2.5 19V/4.74A | ||
Другие | Потребление | 70w | |
Режим ожидания | 0.5w | ||
Наклон | -5∘~ 15∘ | ||
Регулировка угла наклона влево и вправо | NO | ||
Регулировка высоты | NO | ||
Аксессуары | Адаптер | 1 | |
Шнур питания | 1 | ||
Руководство пользователя | 1 | ||
мышь | 1 | ||
клавиатура | 1 | ||
коврик для мыши | 1 | ||
Внешний USB-накопитель | 1 | ||
Разборное основание | 1 | ||
Размер | Габариты (Ш x Д x В) мм | 488*165*369 мм | |
В упаковке (Ш x Д x В) мм | 578*202*478 мм | ||
Вес нетто (кг) | 2.7KG | ||
Вес брутто (кг) | 4.5KG | ||
Количество загрузок | 20GP | ||
40GP | |||
40HQ |