В серии вид на океан F используется задняя крышка из глянцевого пластика с УФ-покрытием, что создает гладкую и блестящую текстуру, которая приятна на ощупь и легко чистится. Однотонный корпус (матовый черный/серебристый) и ультратонкая рамка создают минималистичную деловую эстетику.
В серии вид на океан F используется задняя крышка из глянцевого пластика с УФ-покрытием, что создает гладкую и блестящую текстуру, которая приятна на ощупь и легко чистится. Однотонный корпус (матовый черный/серебристый) и ультратонкая рамка создают минималистичную деловую эстетику. С точки зрения производительности он опирается на унифицированную аппаратную платформу и поддерживает разрешение 1080p/2K и распространенные частоты обновления. Размеры можно выбрать из 23,8 дюймов, 27 дюймов и 31,5 дюймов, разрешение может достигать UHD, а частота обновления — до 200 Гц; Он оснащен внешним источником питания и имеет конструкцию с низким энергопотреблением (всего 0,5 Вт в режиме ожидания), что позволяет удовлетворить потребности предприятий в контроле затрат.
Задняя панель имеет конструкцию без избыточности, а конфигурацию интерфейса можно свободно комбинировать от базового VGA+HDMI до высокопроизводительного DP, принимая во внимание баланс между стоимостью и функциональностью; Отверстия стандарта VESA 100×100 мм и быстросъемное основание (основание можно менять в соответствии с потребностями клиента) обеспечивают быстрое развертывание и оптимизацию пространства, что делает его «эффективным и экономичным выбором» для офисов малых и средних предприятий.
ООО Гуандун Цзэхао Сюньлянь Технология | ||
Спецификация | Спецификация.F238 | |
Размер | 23.8 | |
Название модели | F238F100 | |
Модель панели | M238HVN03.3 | |
Интерфейс | VGA+HDMI+аудиовход+DC | |
Класс панели | сорт | |
Цена ФОБ | ||
Панель | Активная область | 527,04(Ширина)×296,46(высокий) мм |
Тип панели | IPS | |
Угол обзора | 89/89/89/89 (тип.)(CR≥10) | |
Разрешение | 1920*1080 | |
Частота перепрошивки (тип.) | 100 Гц можно использовать только с кабелем HDMI | |
Шаг точки | 0,0915×0,2745 мм | |
Цвет дисплея | 16.7M | |
Яркость (макс.) | 250 кд/м2 | |
Время отклика (тип.) | 10/16 (тип.)(Tr/Td) мс | |
Контрастность (тип.) | 3000:1 | |
Цветовая гамма (тип.) | 72% NTSC | |
Плата AD | Модель | V.MS13C |
Основной чип | RTD2513BA | |
Интерфейс | VGA+HDMI+аудиовход+DC | |
OSD | Samsung | |
Аудиоусилитель мощности | Да | |
G-sync | Да | |
Свободная синхронизация | Да | |
OD | NO | |
HDR | NO | |
MPRT | NO | |
Задний RGB свет | NO | |
Проекция | NO | |
Пульт дистанционного управления | NO | |
Питание | Тип | Внешний адаптер |
Напряжение | 12В/3А | |
Потребление | 32W | |
Резерв | 0.5W | |
Учреждение | Настенное крепление VESA | 100*100 мм |
Наклон | -5∘~ 15∘ | |
Габариты (Ш x Д x В) мм | 578.99*161.16*398.33mm(С базовой поддержкой) | |
В упаковке (Ш x Д x В) мм | 605*106*387 мм | |
Вес нетто (кг) | 2.71KG±0.5KG | |
Вес брутто (кг) | 3.88KG±0.5KG | |
Количество загрузок | 20GP | / |
40GP | / | |
45HQ | 3142 | |
Аксессуары | Кабель DVI | NO |
Кабель DP | NO | |
Кабель HDMI | Да*1 | |
Адаптер | Да*12V/4A * 1 | |
база для быстрой разборки | Да | |
Руководство пользователя | Да | |
Характеристика | 1. быстроразборная база; | |
2.фильтр синего света; | ||
3.микро игровой стиль; | ||
4.0.5w; сверхнизкое потребление в режиме ожидания, 0.5w; | ||
5.Регулировка постоянного тока заднего света. | ||
6.100 Гц./100 Гц |